Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 115 | 15 | 40.00 | 21.7 | 10.5 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 67 | 15 | 38.00 | 21 | 12.5 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Devín - Dunaj | 225 | -4 | 1614 | 18.8 | 14.6 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 337 | 1 | - | 18.8 | 14.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 700 | -4 | - | 18.9 | 14.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 161 | 11 | - | 18.9 | 13.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Medveďov - Dunaj | 202 | 25 | 1544 | 18.8 | 13.9 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Komárno - Dunaj | 203 | 36 | 1595 | 19.1 | 13.3 | 0.6 | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 123 | 28 | 1671 | 19.5 | 13.4 | 1.5 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 19 | -2 | 2.000 | 9.4 | 10 | // | 250 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 68 | -1 | 4.130 | 12.7 | 10 | // | 280 | Jasno | 0 |
Podbanské - Belá | 38 | -1 | 2.320 | 6.4 | 7 | // | 170 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 117 | -1 | 3.850 | 9.7 | 10 | // | 210 | Jasno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 111 | -2 | 11.00 | 14.3 | 10 | // | 240 | Jasno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 45 | -4 | 1.880 | 10.7 | 11 | // | 320 | Jasno | 0 |
Hubová - Váh | 62 | -2 | 19.00 | 14.6 | 12 | // | 260 | Jasno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 111 | -1 | 14.00 | 15.1 | 10 | // | 140 | Jasno | 0 |
Dierová - Orava | 117 | -1 | 12.00 | 16.1 | 10 | // | 300 | Jasno | 0 |
Martin - Turiec | 92 | -4 | 4.250 | 15.4 | 11 | // | 320 | Jasno | 0 |
Strečno - Váh | 88 | 3 | 53.00 | 17.3 | 12 | // | 230 | Jasno | 0 |
Stráža - Varínka | 16 | -1 | 0.680 | 12.2 | 11 | // | 350 | Jasno | 0 |
Čadca - Kysuca | 7 | -2 | 1.090 | 15.8 | 11 | // | 350 | Jasno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 9 | -1 | 0.550 | 12.9 | 9 | // | 355 | Jasno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 137 | 0 | 2.900 | 17 | 12 | // | 340 | Jasno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 104 | -1 | 1.090 | 15.5 | 12 | // | 364 | Jasno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 112 | 0 | 0.350 | 15.9 | 13 | // | 350 | Jasno | 0 |
Hlohovec - Váh | 92 | 51 | 64.00 | 20.8 | 13.7 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | 1 | 17.00 | 21 | 12.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kolárovo - Váh | 135 | 16 | - | 20.3 | 12.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Chalmová - Nitra | 70 | -3 | 2.300 | 17.1 | 12.2 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Nadlice - Bebrava | 32 | 0 | 0.820 | 17.3 | 12.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 40 | -7 | 3.660 | 18.3 | 13.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 89 | 1 | 0.220 | 17.2 | 15.1 | 1.3 | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 176 | 5 | 6.690 | 19.7 | 12.5 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Polomka - Hron | 36 | -3 | 2.300 | 12.9 | 10.5 | 1.4 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brezno - Hron | 18 | -1 | 3.930 | 14.1 | 12.2 | 1.1 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 51 | -3 | 1.030 | 14.1 | 11 | - | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 95 | -7 | 11.00 | 12.5 | 14 | 3.3 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zvolen - Slatina | 37 | 0 | 1.340 | 15.6 | 12 | 3.7 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 113 | 0 | 18.00 | 17.9 | 12.9 | 0.0 | 260 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 34 | 8 | 17.00 | 20 | 14.7 | - | 300 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 100 | 14 | 20.00 | 18.4 | 17 | 2 | 280 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 22 | -5 | 1.050 | 15.9 | 14.3 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 129 | 19 | 2.990 | 19.9 | 14.5 | // | 250 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 64 | 0 | - | 18.6 | 14 | 0.0 | - | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 243 | -3 | - | 19.7 | 14.8 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 29 | 1 | 0.670 | 14.9 | 10.9 | - | 230 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 65 | 0 | 1.270 | 12.5 | 11.1 | - | 220 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 93 | -1 | 2.450 | 18.1 | 12.3 | // | 310 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 137 | -1 | 5.360 | 16 | 15 | // | 230 | Jasno | 0 |
Lekárovce - Uh | -4 | -4 | 5.460 | 22 | 13.2 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 57 | -4 | - | 20 | 13.5 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 61 | 0 | 0.090 | 17.3 | 12 | - | 364 | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 84 | 0 | 0.300 | 17.3 | 12 | // | 320 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 47 | -1 | 1.160 | 17.4 | 12.4 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bardejov - Topľa | 136 | -7 | 1.740 | 16.2 | 12 | // | 180 | Jasno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 19 | 4 | 3.070 | 19 | 13.8 | // | 260 | Jasno | 0 |
Horovce - Ondava | 14 | 2 | 9.980 | 18.9 | 14.7 | - | 180 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 271 | 2 | 34.00 | 20.6 | 15.2 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rožňava - Slaná | - | - | - | - | 14.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 39 | 0 | 0.510 | 16.1 | 12.9 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bretka - Slaná | 45 | 2 | 3.290 | 15.9 | 14 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 48 | 0 | 4.310 | 15.9 | 15.8 | // | 290 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 73 | -2 | 0.840 | 14.1 | 12. | 0.5 | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 50 | -5 | 1.330 | 16 | 13.5 | 0.2 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 39 | 2 | 1.630 | 19.1 | 15.2 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 100 | 2 | 0.240 | 15.5 | 15.1 | // | 310 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 74 | 1 | 0.830 | 15.2 | 15.5 | // | 290 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 137 | -1 | 1.250 | 14.4 | 10.2 | 0.2 | 250 | Jasno | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 186 | -10 | 2.430 | 16.7 | 9.3 | // | 240 | Jasno | 0 |
Švedlár - Hnilec | 189 | 0 | 2.260 | 12.1 | 9.3 | 2.3 | 230 | Jasno | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 164 | -2 | 3.150 | 15.2 | 11 | 0.2 | 230 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 124 | -6 | 7.320 | 14 | 14 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Sabinov - Torysa | 65 | -18 | 3.970 | 12.8 | 12 | // | 100 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 127 | -37 | 4.100 | 15.9 | 12.9 | 0.3 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 89 | 51 | 8.340 | 16.9 | 12.1 | 1 | 90 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 74 | -2 | 11.00 | 17.5 | 13.5 | 0.2 | 270 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 9 | 0 | 2.490 | 11.9 | 9.6 | // | 190 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 80 | 0 | 13.00 | 16.4 | 10.7 | // | 140 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |