Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Gabčíkovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 560 cm 560 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 630 cm 630 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 710 cm 710 cm

Gabčíkovo - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Gabčíkovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
19.6.2025 12:00 16120.6
19.6.2025 11:45 16120.5
19.6.2025 11:30 16220.4
19.6.2025 11:15 16120.4
19.6.2025 11:00 16020.3
19.6.2025 10:45 16020.2
19.6.2025 10:30 16020.2
19.6.2025 10:15 15920.1
19.6.2025 10:00 15820.1
19.6.2025 09:45 15920
19.6.2025 09:30 15819.9
19.6.2025 09:15 15819.9
19.6.2025 09:00 15819.9
19.6.2025 08:45 15819.9
19.6.2025 08:30 15819.8
19.6.2025 08:15 15819.8
19.6.2025 08:00 15919.8
19.6.2025 07:45 15819.7
19.6.2025 07:30 15819.7
19.6.2025 07:15 15819.7
19.6.2025 07:00 15819.7
19.6.2025 06:45 15819.7
19.6.2025 06:30 15919.7
19.6.2025 06:15 15819.7
19.6.2025 06:00 15919.7
19.6.2025 05:45 15819.7
19.6.2025 05:30 15819.7
19.6.2025 05:15 15819.7
19.6.2025 05:00 15919.8
19.6.2025 04:45 15919.7
19.6.2025 04:30 15919.7
19.6.2025 04:15 15919.8
19.6.2025 04:00 15919.8
19.6.2025 03:45 15919.8
19.6.2025 03:30 16019.8
19.6.2025 03:15 16019.8
19.6.2025 03:00 16119.8
19.6.2025 02:45 16019.8
19.6.2025 02:30 16119.8
19.6.2025 02:15 16119.9
19.6.2025 02:00 16119.9
19.6.2025 01:45 16219.9
19.6.2025 01:30 16219.9
19.6.2025 01:15 16220
19.6.2025 01:00 16320
19.6.2025 00:45 16320
19.6.2025 00:30 16320
19.6.2025 00:15 16420.1
19.6.2025 00:00 16420.1
18.6.2025 23:45 16420.1
18.6.2025 23:30 16420.1
18.6.2025 23:15 16420.1
18.6.2025 23:00 16520.2
18.6.2025 22:45 16420.2
18.6.2025 22:30 16520.2
18.6.2025 22:15 16520.3
18.6.2025 22:00 16420.3
18.6.2025 21:45 16420.3
18.6.2025 21:30 16520.3
18.6.2025 21:15 16420.4
18.6.2025 21:00 16420.4
18.6.2025 20:45 16420.4
18.6.2025 20:30 16420.5
18.6.2025 20:15 16420.5
18.6.2025 20:00 16420.6
18.6.2025 19:45 16520.5
18.6.2025 19:30 16420.6
18.6.2025 19:15 16420.6
18.6.2025 19:00 16420.7
18.6.2025 18:45 16420.7
18.6.2025 18:30 16420.7
18.6.2025 18:15 16420.7
18.6.2025 18:00 16420.7
18.6.2025 17:45 16320.8
18.6.2025 17:30 16420.8
18.6.2025 17:15 16320.7
18.6.2025 17:00 16320.8
18.6.2025 16:45 16320.7
18.6.2025 16:30 16320.7
18.6.2025 16:15 16320.7
18.6.2025 16:00 16320.7
18.6.2025 15:45 16420.7
18.6.2025 15:30 16320.7
18.6.2025 15:15 16320.6
18.6.2025 15:00 16420.5
18.6.2025 14:45 16420.6
18.6.2025 14:30 16420.5
18.6.2025 14:15 16420.4
18.6.2025 14:00 16420.4
18.6.2025 13:45 16420.4
18.6.2025 13:30 16420.3
18.6.2025 13:15 16420.2
18.6.2025 13:00 16420.2
18.6.2025 12:45 16420.1
18.6.2025 12:30 16420
18.6.2025 12:15 16419.9
18.6.2025 12:00 16419.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )