Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Strečno - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.6.2025 04:15 8418
21.6.2025 04:00 8518
21.6.2025 03:45 8518
21.6.2025 03:30 8518
21.6.2025 03:15 8618
21.6.2025 03:00 8618
21.6.2025 02:45 8618
21.6.2025 02:30 8618
21.6.2025 02:15 8618
21.6.2025 02:00 8718
21.6.2025 01:45 8718
21.6.2025 01:30 8718
21.6.2025 01:15 8718
21.6.2025 01:00 8718
21.6.2025 00:45 8818
21.6.2025 00:30 8918
21.6.2025 00:15 9018
21.6.2025 00:00 9318
20.6.2025 23:45 9618
20.6.2025 23:30 10118
20.6.2025 23:15 10518
20.6.2025 23:00 10718
20.6.2025 22:45 10818
20.6.2025 22:30 10718
20.6.2025 22:15 10718
20.6.2025 22:00 10518
20.6.2025 21:45 10118
20.6.2025 21:30 9318
20.6.2025 21:15 8818
20.6.2025 21:00 8718
20.6.2025 20:45 8618
20.6.2025 20:30 8618
20.6.2025 20:15 8618
20.6.2025 20:00 8518
20.6.2025 19:45 8418
20.6.2025 19:30 8118
20.6.2025 19:15 7318
20.6.2025 19:00 6318
20.6.2025 18:45 6118
20.6.2025 18:30 6118
20.6.2025 18:15 6118
20.6.2025 18:00 6118
20.6.2025 17:45 6118
20.6.2025 17:30 6118
20.6.2025 17:15 6118
20.6.2025 17:00 6118
20.6.2025 16:45 6118
20.6.2025 16:30 6118
20.6.2025 16:15 6118
20.6.2025 16:00 6118
20.6.2025 15:45 6118
20.6.2025 15:30 6118
20.6.2025 15:15 6118
20.6.2025 15:00 6118
20.6.2025 14:45 6118
20.6.2025 14:30 6118.1
20.6.2025 14:15 6118
20.6.2025 14:00 6118
20.6.2025 13:45 6218
20.6.2025 13:30 6218
20.6.2025 13:15 6218
20.6.2025 13:00 6318
20.6.2025 12:45 6418
20.6.2025 12:30 6518
20.6.2025 12:15 6618
20.6.2025 12:00 6718
20.6.2025 11:45 6818
20.6.2025 11:30 7118
20.6.2025 11:15 7318
20.6.2025 11:00 7618
20.6.2025 10:45 7918
20.6.2025 10:30 8118
20.6.2025 10:15 8318
20.6.2025 10:00 8318
20.6.2025 09:45 8318
20.6.2025 09:30 8318
20.6.2025 09:15 8318
20.6.2025 09:00 8318
20.6.2025 08:45 8318
20.6.2025 08:30 8318
20.6.2025 08:15 8318
20.6.2025 08:00 8318
20.6.2025 07:45 8318
20.6.2025 07:30 8318
20.6.2025 07:15 8318
20.6.2025 07:00 8318
20.6.2025 06:45 8318
20.6.2025 06:30 8318
20.6.2025 06:15 8318
20.6.2025 06:00 8318
20.6.2025 05:45 8318
20.6.2025 05:30 8318
20.6.2025 05:15 8318
20.6.2025 05:00 8318
20.6.2025 04:45 8218
20.6.2025 04:30 8217.9
20.6.2025 04:15 8218
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )