Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Kolárovo
Tok:Váh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 590 cm 590 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 640 cm 640 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 770 cm 770 cm

Kolárovo - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kolárovo - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.6.2025 17:15 14921.2
18.6.2025 17:00 14621.2
18.6.2025 16:45 14321.1
18.6.2025 16:30 14021
18.6.2025 16:15 13720.9
18.6.2025 16:00 13420.8
18.6.2025 15:45 13220.8
18.6.2025 15:30 12920.7
18.6.2025 15:15 12820.6
18.6.2025 15:00 12620.6
18.6.2025 14:45 12520.6
18.6.2025 14:30 12520.5
18.6.2025 14:15 12520.5
18.6.2025 14:00 12520.4
18.6.2025 13:45 12520.4
18.6.2025 13:30 12520.4
18.6.2025 13:15 12520.4
18.6.2025 13:00 12520.4
18.6.2025 12:45 12520.3
18.6.2025 12:30 12520.3
18.6.2025 12:15 12520.3
18.6.2025 12:00 12520.3
18.6.2025 11:45 12520.2
18.6.2025 11:30 12520.2
18.6.2025 11:15 12520.2
18.6.2025 11:00 12520.2
18.6.2025 10:45 12520.2
18.6.2025 10:30 12520.2
18.6.2025 10:15 12520.2
18.6.2025 10:00 12620.2
18.6.2025 09:45 12620.2
18.6.2025 09:30 12720.2
18.6.2025 09:15 12820.2
18.6.2025 09:00 12820.2
18.6.2025 08:45 12920.2
18.6.2025 08:30 13020.2
18.6.2025 08:15 13020.2
18.6.2025 08:00 13120.2
18.6.2025 07:45 13220.2
18.6.2025 07:30 13220.3
18.6.2025 07:15 13320.3
18.6.2025 07:00 13320.3
18.6.2025 06:45 13420.3
18.6.2025 06:30 13420.3
18.6.2025 06:15 13520.3
18.6.2025 06:00 13520.3
18.6.2025 05:45 13520.4
18.6.2025 05:30 13620.4
18.6.2025 05:15 13620.4
18.6.2025 05:00 13620.4
18.6.2025 04:45 13620.4
18.6.2025 04:30 13520.4
18.6.2025 04:15 13520.4
18.6.2025 04:00 13520.5
18.6.2025 03:45 13420.5
18.6.2025 03:30 13320.5
18.6.2025 03:15 13220.5
18.6.2025 03:00 13120.5
18.6.2025 02:45 12920.5
18.6.2025 02:30 12720.5
18.6.2025 02:15 12520.5
18.6.2025 02:00 12320.5
18.6.2025 01:45 12020.5
18.6.2025 01:30 11820.4
18.6.2025 01:15 11620.5
18.6.2025 01:00 11320.5
18.6.2025 00:45 11120.5
18.6.2025 00:30 11020.5
18.6.2025 00:15 11020.5
18.6.2025 00:00 11020.5
17.6.2025 23:45 11020.5
17.6.2025 23:30 11120.6
17.6.2025 23:15 11120.6
17.6.2025 23:00 11220.6
17.6.2025 22:45 11220.6
17.6.2025 22:30 11320.6
17.6.2025 22:15 11320.6
17.6.2025 22:00 11420.6
17.6.2025 21:45 11520.6
17.6.2025 21:30 11520.6
17.6.2025 21:15 11620.6
17.6.2025 21:00 11620.6
17.6.2025 20:45 11720.6
17.6.2025 20:30 11820.6
17.6.2025 20:15 11820.6
17.6.2025 20:00 11920.6
17.6.2025 19:45 11920.6
17.6.2025 19:30 12020.6
17.6.2025 19:15 12020.6
17.6.2025 19:00 12120.6
17.6.2025 18:45 12120.6
17.6.2025 18:30 12220.6
17.6.2025 18:15 12220.6
17.6.2025 18:00 12320.6
17.6.2025 17:45 12320.6
17.6.2025 17:30 12420.6
17.6.2025 17:15 12420.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )